Самотёчное оборудование (зерноток)

Зерноток — это транспортировочная система, которая перемещает самотеком сыпучие материалы (зерно и отходы) или жидкости. Продукт движется в нужном направлении под силой собственного веса (тяжести) согласно технологической схеме элеватора, зерноочистительного или зерносушильного комплексов.

Самотечные зернопроводы – дополнительные, но чрезвычайно важные элеваторные устройства. Они связывают между собой основные этапы: механизированные транспортерные машины (нории, конвейеры), зернохранилища (силосы), зерносепараторы, зерносушилки, завальные ямы. Без оборудования элеватора зернотоком работа не представляется возможной.

Компания «Промвент» специализируется на разработке, производстве и внедрении технологий и оборудования по очистке, переработке, транспортировке и контролю качества зерна. Инженерно-технический персонал компании составляют дипломированные специалисты в области переработки зерна и машиностроения, в т.ч. доктор технических наук и кандидаты технических наук. Основу конструкторской группы и производственного персонала составляют бывшие станкостроители, чей высокий профессионализм известен далеко за пределами нашего города.

Цены действительны до 21.02.2020

Труба самотечная круглого сечения

Труба самотечная круглого сечения

Сектор самотечный

Сектор самотечный

Патрубок переходной с квадрата на круг

Патрубок переходной с квадрата на круг

Ввод симметричный

Ввод симметричный

Ввод одинарный

Ввод одинарный

Ввод двойной

Ввод двойной

Цены действительны до 21.02.2020
№ п/п Марка Наименование оборудования Теоретический вес элемента, кг Кол-во, шт Стоимость, руб с НДС
Самотечное оборудование  толщиной δ=3мм
1 СТ3 Труба самотечная круглого сечения Ø300 мм, толщиной δ=3мм, L=2000мм 46,6 4 800,00
2 СТ2 Труба самотечная круглого сечения Ø220 мм, толщиной δ=3мм, L=2000мм 34,3 3 502,00
3 СТ1 Труба самотечная круглого сечения Ø140 мм, толщиной δ=3мм, L=2000мм 21,8 2 245,00
4 СС9 Сектор самотечный Ø300 мм, толщиной δ=3мм, угол наклона 45˚ 11,9 2 476,00
5 СС12 Сектор самотечный Ø300 мм, толщиной δ=3мм, угол наклона 36˚ 10,7 2 226,00
6 СС7 Сектор самотечный Ø300 мм, толщиной δ=3мм, угол наклона 27˚ 10,3 2 143,00
7 СС8 Сектор самотечный Ø300 мм, толщиной δ=3мм, угол наклона 54˚ 13,6 2 829,00
8 СС6 Сектор самотечный Ø220мм, толщиной δ=3мм, угол наклона 45˚ 8,75 1 820,00
9 СС11 Сектор самотечный Ø220 мм, толщиной δ=3мм, угол наклона 36˚ 7,9 1 644,00
10 СС4 Сектор самотечный Ø220 мм, толщиной δ=3мм, угол наклона 27˚ 7,6 1 581,00
11 СС5 Сектор самотечный Ø220 мм, толщиной δ=3мм, угол наклона 54˚ 10 2 080,00
12 СС3 Сектор самотечный Ø140мм, толщиной δ=3мм, угол наклона 45˚ 5,6 1 165,00
13 Сектор самотечный Ø140 мм, толщиной δ=3мм, угол наклона 36˚ 5 1 040,00
14 СС1 Сектор самотечный Ø140 мм, толщиной δ=3мм, угол наклона 27˚ 4,8 999,00
15 СС2 Сектор самотечный Ø140 мм, толщиной δ=3мм, угол наклона 54˚ 6,4 1 332,00
16 Патрубок переходной с квадрата на круг Ø300/450х450 мм, толщиной δ=3мм 10,9 2 268,00
17 СВС7 Ввод симетричный Ø300 мм, толщиной δ=3мм 45 11 700,00
18 СВС4 Ввод симетричный Ø220 мм, толщиной δ=3мм 33 8 580,00
19 СВС2 Ввод симетричный Ø140 мм, толщиной δ=3мм 21 5 460,00
20 СВО7 Ввод одинарный Ø300 мм, толщиной δ=3мм 33,3 11 700,00
21 СВО4 Ввод одинарный Ø220 мм, толщиной δ=3мм 24,5 6 370,00
22 СВО2 Ввод одинарный Ø140 мм, толщиной δ=3мм 15,6 4 056,00
23 СВД7 Ввод двойной Ø300 мм, толщиной δ=3мм 47 11 700,00
24 СВД4 Ввод двойной Ø220 мм, толщиной δ=3мм 34,6 8 996,00
25 СВД2 Ввод двойной Ø140 мм, толщиной δ=3мм 22 5 720,00

Изготавливаем любые размеры, цены и наличие уточнять у менеджера, для оптовиков и постоянных покупателей скидки.

Прайс на самотёчное оборудование